Казарма магов
Производит магов.
| Уровень |
|
|
|
|
Скорость тренировки, мин |
Скорость тренировки у Дроу, мин |
Очередь тренировки, юнитов |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 000 | 0 | 0 | 6 000 | 600 | 300 | 3 | ||||
| 2 | 35 000 | 0 | 0 | 8 000 | 530 | 265 | 5 | ||||
| 3 | 40 000 | 0 | 0 | 10 000 | 460 | 230 | 7 | ||||
| 4 | 45 000 | 0 | 0 | 12 000 | 390 | 185 | 10 | ||||
| 5 | 50 000 | 0 | 0 | 15 000 | 320 | 160 | 15 | ||||
| 6 | 55 000 | 0 | 0 | 20 000 | 250 | 125 | 25 | ||||
| 7 | 60 000 | 0 | 0 | 25 000 | 180 | 90 | 50 |




