Жилища
Предназначены для увеличения лимита населения и его прироста.
| Уровень |
|
|
|
|
Мест | Прирост | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 500 | 0 | 0 | 100 | 2 | ||||
| 2 | 500 | 1500 | 650 | 0 | 150 | 3 | ||||
| 3 | 800 | 4500 | 1100 | 0 | 200 | 4 | ||||
| 4 | 1000 | 9000 | 2500 | 500 | 250 | 5 | ||||
| 5 | 2 000 | 18 000 | 7 500 | 800 | 300 | 6 | ||||
| 6 (10чж) | 3 000 | 40 000 | 12 500 | 2 000 | 400 | 7 | ||||
| 7 (20чж) | 10 000 | 100 000 | 40 000 | 4 000 | 500 | 8 |




